Внешний вид | Густая масса |
Вид высохшего слоя в зависимости от способа нанесения | Матовый с более или менее выраженной зернистостью |
Расход | 1,5–1,8 кг/м2 |
Время высыхания | На «ощупь» – 5 часов, полное высыхание через 2–3 недели |
После нанесения плотность при 23 °С | (1,75 ± 0,05) г/см3 (для белого цвета) |
рН | 9,5 (ГОСТ Р 52020-03) (7,5–9,5) |
Водопоглощение пленки, % | 4,7 (ГОСТ 21513-76) (не более 13) |
Сопротивление паропроницанию, м2 (ч(Па/мг) | 0,14 (ГОСТ 25898-83 и методика НИИСФ) (не более 0,15 ) |
Смываемость пленки, г/м2 | 2,0 (ГОСТ Р 52020-03) (не более 3,5) |
Эластичность пленки при изгибе, мм | 1 (ГОСТ 6806-73) (-) |
Цвет | Белый, серый |
Разбавитель | Вода |
Фасовка | Банка 5 кг, ведро 20 кг |
Нанесение происходит краскораспылителем воздушного распыления при температуре от +5 до +30 °С и относительной влажностью не более 80 %. Рабочее давление 2,5-2,7 атм., диаметр сопла 4 мм. FT DECOR следует наносить равномерным слоем, перед нанесением тщательно перемещать. Время высыхания 5-6 часов.
Толстое структурное декоративное покрытие на основе сополимерной акрилатной водной дисперсии. FT DECOR (ФТ ДЕКОР) является частью системы огнезащиты ROCKFIRE.